-
Λεπτομέρειες
-
Σχολείο
-
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε τάξη Γυμνασίου-Λυκείου, που ισχύει στο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2019-20.
Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Γυμνασίου
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 2 |
| Γλωσσική Διδασκαλία | 3 |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Φυσική | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Γεωλογία-Γεωγραφία | 1 |
| Ιστορία | 2 |
| Οικιακή Οικονομία | 2 |
| Πληροφορική | 1 |
| Φυσική Αγωγή | 2 |
| Αγγλικά | 2 |
| Γαλλικά | 2 |
| Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης | Ώρες |
| Βυζαντινή Μουσική | 2 |
| Θέματα από την Αγία Γραφή | 2 |
| Εικονογραφία | 2 |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Γυμνασίου
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 2 |
| Γλωσσική Διδασκαλία | 2 |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Γεωλογία-Γεωγραφία | 2 |
| Ιστορία | 2 |
| Πληροφορική | 1 |
| Φυσική Αγωγή | 2 |
| Αγγλικά | 2 |
| Γαλλικά | 2 |
| Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης | Ώρες |
| Εικονογραφία | 2 |
| Βυζαντινή Μουσική | 2 |
| Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας | 2 |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Γυμνασίου
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 2 |
| Γλωσσική Διδασκαλία | 2 |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή | 2 |
| Ιστορία | 2 |
| Πληροφορική | 1 |
| Φυσική Αγωγή | 2 |
| Αγγλικά | 2 |
| Γαλλικά | 2 |
| Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης | Ώρες |
| Εικονογραφία | 2 |
| Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας | 2 |
| Βυζαντινή Μουσική | 2 |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 2 |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | 4 |
| Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 |
| Νέα Ελληνική Λογοτεχνία | 2 |
| Άλγεβρα | 3 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 2 |
| Βιολογία | 2 |
| Ιστορία | 2 |
| Φυσική Αγωγή | 2 |
| Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) | 2 |
| Αγγλικά | 2 |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας | Ώρες |
| Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής | 2 |
| Βυζαντινή Μουσική | 2 |
| Εικονογραφία | 2 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Εφαρμογές Πληροφορικής | 1 |
| Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων | 1 |
| Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός | 1 |
| Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας) | 1 |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Λυκείου
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 2 |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | 2 |
| Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 |
| Νέα Ελληνική Λογοτεχνία | 2 |
| Άλγεβρα | 3 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 2 |
| Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 |
| Ιστορία | 2 |
| Φιλοσοφία | 1 |
| Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία | 1 |
| Φυσική Αγωγή | 1 |
| Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) | 1 |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας | Ώρες |
| Βυζαντινή Μουσική | 2 |
| Θέματα Δογματικής Θεολογίας | 2 |
| Εικονογραφία | 2 |
| Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών | Ώρες |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | 3 |
| Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) | 2 |
| Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Ώρες |
| Φυσική | 3 |
| Μαθηματικά | 2 |
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Λυκείου
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Θρησκευτικά | 1 |
| Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών | 1 |
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 6 |
| Ιστορία | 2 |
| Φυσική Αγωγή | 1 |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας | Ώρες |
| Βυζαντινή Μουσική | 2 |
| Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και Ποιμαντικής Θεολογίας | 2 |
| Εικονογραφία | 2 |
| Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών | Ώρες |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 7 |
| Ιστορία | 7 |
| Κοινωνιολογία | 7 |
| Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Ώρες |
| Μαθηματικά | 7 |
| Φυσική | 7 |
| Χημεία | 7 |
| Μαθήματα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής | Ώρες |
| Μαθηματικά | 7 |
| Οικονομία | 7 |
| Πληροφορική | 7 |